Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
21-05-2024
00:12:27
APR-DRG : null
Graad van ernst: 4.Extreem
Tabel 5 : Top 10 van de ATC4 groepen binnen de geselecteerde ATC1
B = Bloed en bloedvormende organen
Totaal aantal verblijven = 324 - % berekend op het totaal aantal verblijven - Gemiddelde berekend op de verblijven binnen elke categorie
Code ATC4 N % Gemid. Totaal bedrag % ATC1
B05BB = OPLOSSINGEN MET INVLOED OP DE ELEKTROLYTENBALANS 286,0 88,3 42,42 12 131,20 27,1
B01AB = HEPARINEGROEP 238,0 73,5 49,75 11 841,52 26,4
B05BA = OPLOSSINGEN VOOR PARENTERALE VOEDING 152,0 46,9 54,38 8 266,36 18,4
B05AA = BLOEDVERVANGINGSMIDDELEN EN PLASMA-EIWITFRACTIES 28,0 8,6 154,51 4 326,24 9,6
B01AF = DIRECTE FACTOR Xa REMMERS 71,0 21,9 39,24 2 786,24 6,2
B01AC = TROMBOCYTENAGGREGATIEREMMERS, HEPARINE UITGEZONDERD 106,0 32,7 21,79 2 310,20 5,2
B02BD = BLOEDSTOLLINGSFACTOREN 1,0 0,3 890,07 890,07 2,0
B02BX = OVERIGE SYSTEMISCHE HEMOSTATICA 1,0 0,3 850,60 850,60 1,9
B03AC = IJZERPREPARATEN, PARENTERAAL 5,0 1,5 102,48 512,40 1,1
B05XA = ELEKTROLYTOPLOSSINGEN 35,0 10,8 8,29 290,08 0,6
Totaal - - - 44 204,91 98,5